Açıklama
| MODEL | J1900 | I5 |
|---|---|---|
| İşlemci | Intel BayTrail J1900 2.0 GHZ (Dört Çekirdekli) | Intel I5/I7 İşlemci |
| Chipset | Intel BayTrail | Intel Nm70 Express |
| Hafıza(RAM) | 8GB (1333/1666 MHz) | 8GB DDR3 SODIMM (1333/1666 MHz) |
| Görüntü Hafızası | Intel HD Graphics E3800 Core | Intel HD Graphics 520 |
| Flash Disk | 120 GB SSD HDD 2.5’’ /MSATA | 120 GB SSD HDD 2.5’’ /MSATA |
| HDD | 1 x HDD 2.5’’ | 1 x HDD 2.5’’ |
| Dokunmatik Panel | 18.5 “ LED LCD Panel | 18.5 “ LED LCD Panel |
| Çözünürlük | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
| GİRİŞLER / ÇIKIŞLAR | ||
|---|---|---|
| VGA | 1 | 1 |
| Güç Butonu | 1 | 1 |
| USB | 4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 | 6 x USB 3.0 |
| Serial/COM | 2 x RS-232 1 x LPT(opsiyonel) | 2 x RS-232 1 x LPT(opsiyonel) |
| LAN | 1 LAN 10/100/1000 | 1 LAN 10/100/1000 |
| Para Çekmecesi | 1 x RJ 11 (12V / 24V) Opsiyonel | 1 x RJ 11 (12V / 24V) Opsiyonel |
| Ekran Portu | 1 (2.Ekran) | 1 (2.Ekran) |
| HDMI | 1 | 1 |
| SÜRÜCÜLER | ||
|---|---|---|
| Müşteri Ekranı | Grafik Müşteri Ekranı | |
| Mini PC port | Entegre | |
| Güç Kaynağı | Adaptör 12V/4-7A | |
| Boyutlar(Y x G x D) | 460 x 380 x 200mm (Çalışma Pozisyonu 45°) | |
| Net Ağırlık | 4.8 kg (Güç Kaynağı veya Müşteri Ekranı Dahil Değil) | |
| Malzeme | Yüksek Kaliteli Kasa,Alüminyum Döküm & Plastik | |
| Renk | 3 Modül Renk (Antrasit-Kırmızı-Beyaz) | |
| Uyumlu OS | Windows 7, Windows 8.1, Windows10, Posready 7 |





